• | 30 de julho a 10 de agosto de 2014 |
  • HOME
  • A PROVA
    • A Volta
    • Historial
    • Notveis
    • Cargos Oficiais
    • Regulamento
  • ETAPAS
    • PRLOGO | Fafe >>> Fafe - 6,8 km
    • 1 ETAPA | Lousada >>> Maia - 183,5 km
    • 2 ETAPA | Gondomar >>> Braga - 171,8 km
    • 3 ETAPA | Viana do Castelo >>> Montalegre (Serra do Larouco) - 180 km
    • 4 ETAPA | Boticas >>> Mondim de Basto (Sr da Graa) - 192,5 km
    • 5 ETAPA | Alvarenga >>> St Tirso (N Sr da Assuno) - 161,3 km
    • 6 ETAPA | Oliveira do Bairro >>> Viseu - 155 km
    • 7 ETAPA | Belmonte >>> Seia (Torre) - 172,5 km
    • 8 ETAPA | Sabugal >>> Castelo Branco - 194 km
    • 9 ETAPA - CRI | Oleiros >>> Sert - 28,9 km
    • 10 ETAPA | Burinhosa >>> Lisboa - 167,1 km
  • EQUIPAS
  • CLASSIFICAES
  • NOTCIAS
  • ETAPA DA VOLTA
  • LOJA ONLINE
  • OUTRAS PROVAS
    • Subida Glria
    • Volta ao Alentejo em Bicicleta
    • Campeonatos Nacionais
    • Volta a Portugal do Futuro